Schepenlijst
Van de vloot van ruim 1000 hoogaarzen, hengsten en schouwen die er ooit over de Zeeuwse wateren voeren is het merendeel verdwenen. De Stichting Behoud Hoogaars probeert bij te houden welke van deze schepen nog bestaan, waar ze zich bevinden en in welke conditie de schepen verkeren. Wie over aanvullende informatie beschikt wordt verzocht contact op te nemen met de stichting.
| Jaar | Naam | Reg/Zeil | Lengte | Bouwer/werf | Mat. | Status | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoogaarzen | |||||||
| 1878 | Vrouwe Adriana | ARM 17 | 13.80 | Meerman | hout | Visserman* | St. Museumhaven Zeeland |
| 1886 | La Gaffe | YE 46 | 13.40 | Paans | staal | Jacht | Onbekend |
| 19?? | BOU 3 | onbekend | hout | Uit de vaart* | Gem. Oostduinkerke | ||
| 1900 | Andries Jacob | YE 36 | 14.85 | Duivendijk | hout | Visserman* | St. Beh. Hoogaars. |
| 1902 | Jenny 3 | YE 38/VA 101 | 14.40 | Stam | staal | Jacht | T. Visser |
| 1902 | Triton | TH 2 | 13.30 | Duivendijk | hout | Uit de vaart | St. Beh. Hoogaars |
| 1904 | BRU 24 | BRU 24 | 14.50 | Stam | hout | Uit de vaart* | Museum Antwerpen |
| 1909 | De Wet | HB 142 | 14.15 | Stam | hout | Jacht | W. van Eeken |
| 1913 | Jetty | ARM 4/HB 3 | 13.90 | de Klerk | hout | Jacht | St. Behoud Jetty |
| 1920 | Mosselman | YE 167 | 13.80 | Duivendijk | hout | Restauratie | J. Huizenga |
| 1925 | Windroos | HB 1/HB 56 | 14.25 | Annemans | hout | Jacht | M.I. Platschorre |
| 1925 | Turc | OB 7 | 12.60 | v. Damme | staal | Jacht | C. Stulemeijer |
| 1928 | Alcyon | HB 8 | 13.85 | Meerman | hout | Jacht | St. Beh. Hoogaars |
| 1929 | Dolfijn 2 | VC 168 | 9.00 | Duivendijk | hout | Uit de vaart* | Museum Antwerpen |
| 1932 | Geertrui | VLI 3/VA 43 | 14.69 | Verras | hout | Jacht | Boskalis |
| 1932 | Aeremuenaer | ARM 27 | 15.82 | Meerman | hout | Jacht | P. Gerssen |
| 1932 | Banjaard | TH 29/HB 16 | 12.23 | Duivendijk | hout | Jacht | C. en Y. van Hooft |
| 1937 | Seepaerd | 8.75 | Meerman | hout | Restauratie | R.J. Danielse | |
| 1937 | Vrouwe Patricia | 9.50 | Hitters | hout | Uit de vaart | F.D.M. Haagen | |
| 1938 | Atalante | HB 24 | 11.94 | Duivendijk | hout | Jacht | A.A. Eecen |
| 1938 | Booze Bison | VC 180 | 10.33 | de Klerk | staal | Jacht | M.L.A.M. van Hezik |
| 1938 | Vrouwe Saskia | OC 49 | 8.65 | Waveren | staal | Jacht | W.H.J. Dragt |
| 1939 | Passe Partout | 10.00 | Versteeg | hout | Replica | J. Dries | |
| 1939 | Patrice | 10.00 | Versteeg | hout | Jacht | L. v.d. Berg | |
| 1946 | De Coene Haan | 11.30 | Verras | hout | Jacht | R.J. de Raadt | |
| 1946 | Reymerswale | HB 84 | 13.65 | Meyntjes | staal | Jacht | J.P.J. van Kampen |
| 1947 | Aladdin | HB 42 | 12.55 | Versteeg | staal | Jacht | J.J. Reinders |
| 1948 | Pijp Toeback | VB 150 | 12.50 | v.d. Voorde | staal | Jacht | P. Antheunis |
| 1949 | Banckert | HB 27 | 11.00 | Meerman | hout | Jacht | B. Schutte |
| 1959 | Willemijne | 11.30 | Meerman | hout | Jacht | G. Sieg | |
| 1962 | Kraagbeer | 10.00 | Meerman | hout | Uit de vaart | Weppler/Kiel | |
| 1963 | Gornaet | 10.80 | Meerman | hout | Jacht | R.J. Danielse | |
| 1965 | Johanna Maria | VC131 | 10.29 | de Klerk | staal | Jacht | |
| 1984 | De Gekroonde Liefde | 9.00 | Rem | hout | Jacht | J. Gaarenstroom | |
| Hengsten | |||||||
| 1898 | D'n Bruinen | YI 77/YE 199 | 13.50 | Verras | hout | Visserman* | Stichting Tolerant |
| 1903 | Jonge Josef | CLN 68/OC 14 | 10.50 | de Klerk | hout | Jacht | F.C. Marckman |
| 1903 | Marie Thérèse | 11.50 | de Klerk | hout | Jacht | J. Broeckaert | |
| 1908? | Pegasus | (ex Pax??) | 11.50 | Verras | hout | Uit de vaart* | St. Tolerant |
| 1908 | Drie Gebroeders | Z 8/TH 49 | 11.75 | Verras | hout | Visserman* | St. Beh. Hoogaars |
| 1908 | Jan Korneel | CLN 15/TH 5 | 11.25 | Verras | hout | Restauratie | R. Bringmann |
| 1910 | Elft | GRA../BU11 | 13.00 | Verras | hout | Restauratie | H.N. Peters |
| 19?? | Isabella | BOU 8 | Verras(?) | hout | Uit de vaart* | Gem. Boeckhoute | |
| Zeeuwse Schouwen | |||||||
| 1907 | Elisabeth | PI 27 | de Klerk | hout | Veerschip* | St. Zeeuwse Schouw | |
| 1924 | Nieuwe Zorg | PI 67 | Verras | hout | Restauratie | St. Zeeuwse Schouw | |
| 1936 | Else Maria | Verras | hout | Jacht | v.d. Vegt | ||
*) Dit schip is museaal te bezichtigen


